HGH3039
HGH3039碰(peng)(peng)焊耐磨性:不銹鋼能否用氬弧焊、碰(peng)(peng)焊或縫焊等方法步驟碰(peng)(peng)焊,其碰(peng)(peng)焊良,氬弧焊作為(wei)額非常(chang)相關性小。
HGH3039化學(xue)工(gong)業合金成分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工diy氬弧焊(合作(zuo))
焊前的情況 | 電焊條 | 連接頭內容 | 厚度/mm | 焊接電流(liu)/A | 電壓(ya)/V | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 鎢直徑(jing)/mm | 性 | |
鋼種 | 直(zhi)徑/mm | ||||||||
固溶,機器打磨 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 對接的 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039手動鎢氬弧焊(han)(交接)
厚度(du)/mm | 焊前情形 | 銅焊絲 | 焊接電流/A | 電壓/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲速度(du)/(m/min) | 氬(ya)氣流(liu)量/(L/min) | 背面氬(ya)氣流量/(L/min) | 鎢(wu)直徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
類型 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械設備磨光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不放銅焊絲 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039焊(han)接技(ji)術(shu)規范
焊前方式 | 村料 | 電直(zhi)徑/mm | 焊規格 | 核心(xin)直徑/mm | |||
型號 | 厚度/mm | 焊接(jie)電流/A | 焊接(jie)時間/s | 電(dian)壓力(li)/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊標(biao)準規范
焊前情況下 | 滾盤寬度/mm | 板材 | 焊產品參數 | 內在尺寸規格 | ||||||
鋼材牌號 | 厚(hou)度/mm | 電流(liu)/A | 焊(han)接時間/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電(dian)壓力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,鏡面拋光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
GH3039數據由滬隆繼復合企業全(quan)程提供,你可搜索更多了解鄭州隆繼金(jin)屬群體(ti)。