GH4133和GH4133B是Ni-Cr基積淀通戶型變型常溫金屬,GH4133B鎳鋼是在GH4133各種碳素鋼屬的基礎上上更改摻入的鎂、后的改型各種碳素鋼屬。二者各種碳素鋼屬的選用室溫在750℃如下,均有的融合測力性能指標指標、有塑性變形比強度高的優缺點;有的化性能指標指標、組識穩定性且晶粒度不光滑很細微;方便熱處理成型法。通常屈GH4133B硬質合金了GH4133合金鋼750℃下面有的收窄銘感性的,使的材料的實用平均壽命呈幾何的增執本晦度地提高自己了長久抗壓強度和塑性材料。幾種耐熱合金好于制造出氣溫在750℃以內空航發起機的渦和事業樹葉等重要的承力件。主要車輛有軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B合金材料已適用于制成很多類型民用航空打火機渦和承力環等為重要配件,批產選用情況發生。GH4133碳素鋼還應用于設計船舶啟傾向和制造業汽輪發電機組的高溫天氣地腳螺栓和拉杠等。
GH4133生物組成
事物 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
金屬元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
事物 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
無素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B檢查是否成分表
營養元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
營養元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
成分 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
種元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B熱學及力學結構安全性能
導熱系數 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
茶葉品類 | 熱進行處理 | 攝氏環境溫度 θ/℃ | 抗拉能力構造 ób/Mpa | 示弱比強度 óp0.2/Mpa | 拓寬率 δ5/% | 縮水率 Ψ/% | 布氏硬性 HBS |
GH4133B熱扎棒 | 細則熱解決 | 750 | 750 | 場地實測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B軋鋼(鍛)棒 | 基準熱除理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133橢圓形件 | 細則熱解決 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環行件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 原則熱凈化處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱整理方式
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱操作措施
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由昆明隆繼合金材料集團簡介全程提供,你可搜索更多了解東莞隆繼金屬團體。