風格 | 輕柔的 | 最大程度容許 |
鎳+鈷 | 38.0 | 46.0 |
鈷 | --- | 2.00 |
鉻 | 19.5 | 23.5 |
銅 | 1.50 | 3.00 |
鐵 | 22.0 | --- |
硅 | —— | 0.50 |
錳 | —— | 1.00 |
碳 | —— | 0.05 |
鋁 | --- | 0.20 |
金屬 825 也是種鎳鐵鉻鉬金屬,對鹽酸、磷酸和湖水還具有好的耐灼傷性。它累似于硬質合金 800,但有更有效的耐丙烯酸乳液蝕化。一般沒能*反擊蒸發氯化鎂中的載荷蝕化容易裂開,但 825 和金在堿性氯化物導電介質中有著充分的反擊力。
典型性app有:磷酸多效冷凝器;酸洗鈍化鈍化槽加溫器、酸洗鈍化鈍化鉤和生產設備;有機化學加工裝置;儲罐車;回旋槳軸和廢核助燃劑零件回收處理。
錳鋼 825 能能根據用到錳鋼電焊條 135 的維護性塑料焊弧制作加工技術、用到錳鋼填色塑料 65 的氣味維護性焊弧制作加工技術和電阻功率電焊制作加工技術輕松愉快電焊。該碳素鋼不所需焊后熱加工。包裹焊材和裸焊條的熔敷焊口廢金屬的耐的腐蝕能與焊接接頭該是。
生物學本質特征 | 華氏度 | 英制廠家 | ℃ | 公制機關單位 |
相對密度 | 屋內 | 0.294 磅/寸大(3) | 屋子里 | 8.14 克/cm(3) |
電力 | 小房間 | 44.4 微歐寸大。 | 房間內 | 1.13 microhm-m |
評均 | 80-200 | 7.9 微 | 27-93 | 14.0 X 10(-6)m/mK |
導熱性 | 屋里 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 房屋 | 11.1 W/mK |
動態圖片 | 小房間 | 28.0 x 10(6) 磅/㎡寸大 | 房屋 | 193 吉帕 |
的方式 | 管理狀況 | 加速度 | 0.2%擺動時的屈服于 |
|
裝修板材 | 退火處理 | 100 (689) | 55 (379) | 39 |
a - 面積最小值